
Органическое удобрение Metrop Calgreen 5L
- Нет в наличии
- Код: 22009
2 673 грн.
- +380739378993Гидропоника
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Органическое удобрение Metrop Calgreen 5L
Metrop Calgreen 5л - это уникальный продукт, гарантирует увеличение массы готового плода, 80% защиты от гниения и большинства болезней. Его основа - азот и кальций в специфической пропорции. Эта пропорция обеспечивает уплотнение стенок растительной клетки, что гарантирует более компактную и в то же время тяжёлую верхушку растения.
Metrop Calgreen 5л также обеспечивает 80% защиты от гниения и большинства болезней, вызванных плесневыми грибками.
Дополнительный кальций гарантирует, что ионы других питательных элементов легче освобождаются от коллоидных частиц и таким образом улучшается питание, а в последствии - и состояние растения.
Calgreen производится из высококачественных натуральных материалов и может сочетаться с любым из продуктов METROP.
!!! При смешивании с другими продуктами добавляйте Calgreen в последнюю очередь.
С MR 1, MR 2 и Calgreen вы получите растение с максимально развитой корневой системой и верхушку растения, способную дать максимально возможный урожай.
Calgreen – это высококачественный растительный экстракт, содержащий все макро- и микроэлементы, необходимые для роста и цветения в любых условиях окружающей среды.
Заметно улучшает всасывание элементов корневой системой;
Гарантирует ощутимое укрепление и устойчивость растения;
Гарантирует увеличение массы готового плода;
Гарантирует достаточный доступ магния для оптимального фотосинтеза и синтеза протеинов;
Не содержит вредных красителей и не разбавляется водой; состоит только из натуральных ингредиентов. Поэтому используйте дозировано;
Анализ состава Metrop Calgreen:
Анализ Calgreen | Масса/Объём | Масса/Масса | |
Азот | N | 15.00% | 10.00% |
Нитрат | N | 12.10% | 8.05% |
Аммиак | N | 0.90% | 0.60% |
Ureum | N | 20.00% | 1.35% |
Оксид кальция | CaO | 22.50% | 15.00% |
Оксид магния | MgO | 3.00% | 2.00% |
Марганец | Mn | 0.15% | 0.100% |
Железо | Fe | 0.075% | 0.050% |
Бор | B | 0.075% | 0.050% |
Медь | Cu | 0.060% | 0.040% |
Цинк | Zn | 0.030% | 0.020% |
Молибден | Mo | 0.0015% | 0.001% |
Ph (10% решение) | 5.5 – 6.5 |
Смешивание:
Перед применением взболтать! Добавляйте Calgreen последним в ёмкость для смешивания.
Разведение: Рекомендуемый объём воды составляет 500-1500 литров на гектар.
Рекомендации по применению:
Культуры | То, что требует улучшений |
Норма Литр/Га | Количество и время применений |
Яблоки | Горькая косточка | 3.5-50 | 5 применений начиная с опадения лепестков. Сочетайте с защитными спреями. |
Авокадо | Пятнистая мякоть | 4.0-8.5 | Многоразовые применения |
Капуста, эндивий, цветная капуста, салат | Жжёные края листовой пластины | 3.5-5.0 | 4-6 применений, начиная незадолго до начала формирования кочана. |
Китайская капуста | Жжёные края листовой пластины | 2.5-5.0 | 2-4 применения в сезон. |
Брокколи | Коричневый цвет | 3.5-5.0 | 4-6 применений, начиная незадолго до начала формирования кочана. |
Брюссельская капуста | Коричневая сердцевина | 4.0-8.5 | Многоразовые применения |
Сельдерей, цикорий | Чёрная сердцевина | 3.5-5.0 | Применять каждую неделю, до того, как начнут появляться симптомы чёрной сердцевины. |
Вишня, слива | Трещины | 3.5-6.0 | 3-4 применения, начиная с 6-8 недели до сбора урожая. |
Хлопок | Квадратное зевообразование | 6.0 | 3 применения между 5-7 листовой стадией и цветением |
Огурцы, дыни, перец, томаты | Пустоцветие и гниение | 1.5-3.5 | 6-12 применений в течение периодов особо жаркой погоды. |
Картофель | Коричневые пятна внутри плода | 2.5-5.0 | Многоразовые применения в течение периодов особо жаркой погоды. |
Клубника и другие ягоды | Чрезмерная плотность плодов | 6.0 | 3 применения в сочетании с последним перед сбором урожая разбрызгиванием пестицидов. |
Виноград | Укорачивание лозы, отмирание верхушек и плохиен ягоды | 5.0-10.0 | 3-4 применения начиная с периода завязывания ягод и до их полного созревания |
Киви | Пустоцветие и гниение | 4.0-8.5 | Многоразовые применения |
Груша | Поверхностные ожоги | 4.0-8.5 | Многоразовые применения |
Персики, нектарины | Чрезмерная плотность плодов | 3.5-5.0 | 4-5 применений, начиная с ранних этапов формирования плода. |
Декоративные культуры | Незначительное отмирание прицветника | 0.4-0.6 | 2-4 применения еженедельно, до стадии окрашивания прицветника. |
!!!Срок хранения не ограничен. Хранить в тёмном месте при температуре не ниже ноля. Храните в недоступном для детей месте.
В случае попадания концентрированного средства в глаза - тщательно промыть водой.
Основные | |
---|---|
Вид удобрения | органическое |
Препаративная форма | Раствор |
Концентрированная форма удобрения | Да |
Производитель | Metrop |
- Цена: 2 673 грн.